<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: It&#8217;s the money, stupid!</title>
	<atom:link href="http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/</link>
	<description>Laat u overtuigen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Lars Duursma</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Lars Duursma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1418</guid>
		<description>Ha, goed punt. We hebben in Nederland inderdaad nog geen &#039;oorlogsveteranen tegen Mat Herben&#039; taferelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, goed punt. We hebben in Nederland inderdaad nog geen &#8216;oorlogsveteranen tegen Mat Herben&#8217; taferelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Victor Vlam</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1393</link>
		<dc:creator>Victor Vlam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 23:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1393</guid>
		<description>Het is moeilijk om een zuivere vergelijking te maken. Het totaalbedrag in Amerika is nog veel hoger als je niet alleen naar het geld kijkt dat een kandidaat zelf uitgeeft, maar ook dat namens hem wordt uitgegeven -- door de partij en onafhankelijke politieke groeperingen.

Hierdoor is het totale bedrag besteedt aan verkiezingen vrij ondoorzichtig, maar wel hoog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is moeilijk om een zuivere vergelijking te maken. Het totaalbedrag in Amerika is nog veel hoger als je niet alleen naar het geld kijkt dat een kandidaat zelf uitgeeft, maar ook dat namens hem wordt uitgegeven &#8212; door de partij en onafhankelijke politieke groeperingen.</p>
<p>Hierdoor is het totale bedrag besteedt aan verkiezingen vrij ondoorzichtig, maar wel hoog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lars Duursma</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1392</link>
		<dc:creator>Lars Duursma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1392</guid>
		<description>Vrij veel, niet schokkend veel. Zijn we het helemaal eens. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vrij veel, niet schokkend veel. Zijn we het helemaal eens. <img src='http://www.debatblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roy</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1391</guid>
		<description>Dan maak je wel een erg simpele berekening, ten eerste omdat die 80m euro alleen nog maar het geld voor de voorverkiezing is en voor een van de vele kandidaten. Kijk je naar het geheel (bovenstaand verhaal gaat immers niet alleen over Obama) dan word het vast wat duidelijker.

Totaal word dus naar verwachting 3 miljard dollar uitgegeven, oftewel 1,85 miljard euro. Deel dit door 20 (om te vergelijken met NL) dan kom je uit op 93 miljoen euro. 

Wetende dat de SP met 10 mln veruit de partij met grootste budget is en er vanuitgaande dat de andere grote partijen rond de 5 mln gemiddeld zitten en de kleintjes ver daaronder, kom je op een totaalbudget van naar schatting rond de 30 mln.

In de VS word verhoudingsgewijs dus ongeveer 3x zoveel uitgegeven aan de verkiezingen. Ten opzichte van Nederland dus wel degelijk vrij veel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan maak je wel een erg simpele berekening, ten eerste omdat die 80m euro alleen nog maar het geld voor de voorverkiezing is en voor een van de vele kandidaten. Kijk je naar het geheel (bovenstaand verhaal gaat immers niet alleen over Obama) dan word het vast wat duidelijker.</p>
<p>Totaal word dus naar verwachting 3 miljard dollar uitgegeven, oftewel 1,85 miljard euro. Deel dit door 20 (om te vergelijken met NL) dan kom je uit op 93 miljoen euro. </p>
<p>Wetende dat de SP met 10 mln veruit de partij met grootste budget is en er vanuitgaande dat de andere grote partijen rond de 5 mln gemiddeld zitten en de kleintjes ver daaronder, kom je op een totaalbudget van naar schatting rond de 30 mln.</p>
<p>In de VS word verhoudingsgewijs dus ongeveer 3x zoveel uitgegeven aan de verkiezingen. Ten opzichte van Nederland dus wel degelijk vrij veel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lars Duursma</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Lars Duursma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1359</guid>
		<description>Nou ja, dan vind ik het dus helemaal niet zoveel. Verhoudingsgewijs (€ per inwoner) heeft Obama dan nog maar 40% binnengehaald van wat de SP bij de verkiezingen uitgeeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ja, dan vind ik het dus helemaal niet zoveel. Verhoudingsgewijs (€ per inwoner) heeft Obama dan nog maar 40% binnengehaald van wat de SP bij de verkiezingen uitgeeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roy</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1354</guid>
		<description>&#039;Hoeveel is dat nou in perspectief met de Nederlandse verkiezingen?&#039;

Behoorlijk veel, als je bedenkt dat dat het budget van 1 campagneteam dat niet eens campagne voert voor een hele partij maar voor 1 persoon. Ter vergelijking: De SP schijnt een budget van 10 mln euro te hebben en heeft daarmee veruit het grootste budget. PvdA zit meen ik rond de 4 mln euro. Dan hebben we het wel over het budget voor de landelijke verkiezingen, zover is het in de VS nog niet eens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Hoeveel is dat nou in perspectief met de Nederlandse verkiezingen?&#8217;</p>
<p>Behoorlijk veel, als je bedenkt dat dat het budget van 1 campagneteam dat niet eens campagne voert voor een hele partij maar voor 1 persoon. Ter vergelijking: De SP schijnt een budget van 10 mln euro te hebben en heeft daarmee veruit het grootste budget. PvdA zit meen ik rond de 4 mln euro. Dan hebben we het wel over het budget voor de landelijke verkiezingen, zover is het in de VS nog niet eens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lars Duursma</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Lars Duursma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 19:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1297</guid>
		<description>Obama heeft gisteren tijdens de Superbowl een promoclip uitgezonden, zie:

http://www.politico.com/blogs/bensmith/0208/Obamas_Super_Bowl_buy.html

Dat zal aardig wat pegels hebben gekost. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obama heeft gisteren tijdens de Superbowl een promoclip uitgezonden, zie:</p>
<p><a href="http://www.politico.com/blogs/bensmith/0208/Obamas_Super_Bowl_buy.html" rel="nofollow">http://www.politico.com/blogs/bensmith/0208/Obamas_Super_Bowl_buy.html</a></p>
<p>Dat zal aardig wat pegels hebben gekost. <img src='http://www.debatblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lars Duursma</title>
		<link>http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>Lars Duursma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debatblog.nl/2008/02/04/its-the-money-stupid/#comment-1287</guid>
		<description>Hoeveel is dat nou in perspectief met de Nederlandse verkiezingen?

$130m = €80m

Maar Amerika heeft bijna 20x zoveel inwoners als bijv. Nederland. Volgens mij wordt er hier ook wel een paar miljoen uitgegeven per partij. Weliswaar niet bij de Rita/Rutte of Lousewies/Pechtold verkiezingen, maar wél bij de landelijke verkiezingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoeveel is dat nou in perspectief met de Nederlandse verkiezingen?</p>
<p>$130m = €80m</p>
<p>Maar Amerika heeft bijna 20x zoveel inwoners als bijv. Nederland. Volgens mij wordt er hier ook wel een paar miljoen uitgegeven per partij. Weliswaar niet bij de Rita/Rutte of Lousewies/Pechtold verkiezingen, maar wél bij de landelijke verkiezingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

