Sprekersdatabase NK debatteren
Hieronder staat een overzicht met alle debaters die sinds 2004 hebben deelgenomen aan of gejureerd op het Nederlands Kampioenschap debatteren. Vanaf het NK debatteren 2008 mogen debaters pas meer dan driemaal deelnemen aan het kampioenschap wanneer zij voldoende hebben gejureerd. Een uitgebreidere uitleg staat onder de lijst.
Hieronder het meest actuele overzicht van 453 sprekers, bijgewerkt op 4 april 2010.
| Volledige naam | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | Credits |
| Ton van Acht | J | 5 | |||||
| Reinier de Adelhart Toorop | J | J | D | D | D | 4 | |
| Annemieke Adema | D | 2 | |||||
| Paul Adriaansen | D | J | 4 | ||||
| Salar Al Khafaji | D | O | D | D | D | 1 | |
| Bob Alberts | J | 5 | |||||
| Abulhassan Al-Jaberi | D | J | 4 | ||||
| Ali Al-Jaberi | D | D | J | 3 | |||
| Ali al-Katib | D | 2 | |||||
| Allard Altena | J | 5 | |||||
| Recep Altun | D | 2 | |||||
| Adriaan Andringa | D | D | J | D | 2 | ||
| Hans Aniba | D | 2 | |||||
| Rik van der Arend | D | 2 | |||||
| Matthijs Arendsen | D | 2 | |||||
| Bart Ariaans | D | D | D | J | J | 4 | |
| Martin Ars | J | 5 | |||||
| Ben Arts | D | 2 | |||||
| Flor Avelino | D | 2 | |||||
| Aryan Azizi | J | 5 | |||||
| Rogier Baart | J | D | 4 | ||||
| Joosje Bachman | D | 2 | |||||
| Josee de Backere | D | J | 4 | ||||
| Alexander Backus | D | 2 | |||||
| Shahram Bakhtari | D | 2 | |||||
| Merlijn Bakkenes | D | 2 | |||||
| Lonneke Bannink | D | J | J | 6 | |||
| Rik van Battum | D | 2 | |||||
| Joris Bax | J | 5 | |||||
| Bart van Beek | D | D | O | 3 | |||
| Wendy Beenakker | D | D | 1 | ||||
| Maurice Beers | D | D | 1 | ||||
| Tomas Beerthuis | D | 2 | |||||
| Gerben van Belzen | D | 2 | |||||
| Ernst Bemelmans | D | 2 | |||||
| Jasper Bendermacher | D | 2 | |||||
| Rachid Benhadi | D | 2 | |||||
| Maarten Berg | D | D | J | D | D | 1 | |
| Olga Berger | D | 2 | |||||
| Miguel van den Berghe | J | 5 | |||||
| Damien Berkhout | D | D | J | D | 2 | ||
| Ralf van den Besselaar | D | 2 | |||||
| Steven Bessels | D | 2 | |||||
| Erik van der Bijl | J | 5 | |||||
| Willem Bijveld | J | D | 4 | ||||
| Robin Blijde | D | 2 | |||||
| Annica Blok | J | J | 7 | ||||
| S.T. van Blokland | D | 2 | |||||
| Martin Blom | D | 2 | |||||
| I. Blomsma | D | 2 | |||||
| Thomas Bollen | D | 2 | |||||
| Pepijn van Bommel | D | D | J | 3 | |||
| Quirein Bongaerts | D | 2 | |||||
| Ingrid Bonnet | D | 2 | |||||
| Jasper Boon | D | J | D | 3 | |||
| Sebastiaan Boone | D | 2 | |||||
| Tom Boons | D | 2 | |||||
| Anke Boonstra | J | D | D | J | 5 | ||
| M. Bosch | D | 2 | |||||
| Erik Boscher | D | 2 | |||||
| Stijn Bosveld | D | 2 | |||||
| Marten Boxhoorn | J | 5 | |||||
| Daphne Brandenburg | D | 2 | |||||
| Hendrik Brandwijk | D | 2 | |||||
| Harmen Breedeveld | D | 2 | |||||
| Loes Brekhof | J | 5 | |||||
| Chrissie Brierley | D | J | 4 | ||||
| Sandra Bril | D | 2 | |||||
| Ella van den Brink | J | D | D | J | D | 4 | |
| Sjoerd Broekstra | J | D | D | D | J | 4 | |
| P. Broer | D | 2 | |||||
| Suzanne den Brok | J | 5 | |||||
| Zlata Brouwer | D | 2 | |||||
| Scott Brugmans | D | 2 | |||||
| Edward Bruheim | D | 2 | |||||
| Dirk-Jan de Bruin | D | 2 | |||||
| Lucien de Bruin | D | D | 1 | ||||
| Agnes Buda | J | 5 | |||||
| Jesse Buddingh | D | 2 | |||||
| Bart Buijs | D | 2 | |||||
| Bas Bussink | D | O | 4 | ||||
| Olaf van Campenhout | D | D | 1 | ||||
| Guido Camps | D | D | D | D | -1 | ||
| Farnaz Chavoushi | D | 2 | |||||
| Tung Cheung | D | 2 | |||||
| ? Chung | D | 2 | |||||
| Max Cramer | D | 2 | |||||
| Jeroen Crijns | J | 5 | |||||
| E. van Dael | D | 2 | |||||
| Frits Dannenberg | D | 2 | |||||
| Rooj Darweesh | D | 2 | |||||
| Tobias Dekkers | J | 5 | |||||
| Stijn van Deursen | D | 2 | |||||
| Ceiloi van Deutekom | D | D | D | 0 | |||
| Maarten Dijk | D | 2 | |||||
| Leon Dijkman | D | D | 1 | ||||
| Simon Dikker Hupkes | D | J | D | D | 2 | ||
| Wessel Dikker Hupkes | D | D | D | 0 | |||
| Ilse Disseldorp | D | 2 | |||||
| Jeroen Dokter | D | 2 | |||||
| Jose Dominguez | D | D | D | 0 | |||
| Thijs van Dooremalen | J | J | 7 | ||||
| Annemarie Drahmann | J | 5 | |||||
| Gert Droogendijk | D | 2 | |||||
| Steffy Roos du Maine | D | 2 | |||||
| Lucette van Duijn | D | 2 | |||||
| Bart Smit Duijzentkunst | J? | 3 | |||||
| Ahmet Durgun | D | O | D | 3 | |||
| Lars Duursma | D | D | D | J | J | J | 6 |
| Timo van Eekhoudt | D | D | 1 | ||||
| Henk van Eer | D | 2 | |||||
| Stephanie Eger | D | J | 4 | ||||
| Joost Eggen | J | 5 | |||||
| Ilona Eichhorn | J | D | D | D | J | 4 | |
| Jeanette van Eijk | D | J | 4 | ||||
| Sabine van der Eijk | D | D | 1 | ||||
| Wim van Eijk | D | 2 | |||||
| Joris Eikendal | D | 2 | |||||
| Simone van Elk | J | 5 | |||||
| Mirjam van Emden | D | 2 | |||||
| Kees Engel | D | 2 | |||||
| Dirk Engelen | J | D | 4 | ||||
| Fred van ‘t Ent | D | D | 1 | ||||
| Yusuf Ersoy | D | 2 | |||||
| Ad Ettema | D | 2 | |||||
| Ruud Evers | D | D | J | J | 5 | ||
| Ahmed Fadallah | J | 5 | |||||
| Rogier Fakkeldij | D | 2 | |||||
| Jorrit Fast | D | 2 | |||||
| Jamal Fatni | D | 2 | |||||
| Niels Feitsma | J | D | 4 | ||||
| Duco Ferro | D | D | J | 3 | |||
| Jesse Fest | D | 2 | |||||
| Daan Fifis du Pont | D | J | 4 | ||||
| Bart Fleuren | D | 2 | |||||
| Dwight de la Fontaine Schluiter | D | 2 | |||||
| Walter Freeman | D | D | 1 | ||||
| Kenneth Gabreels | J | 5 | |||||
| Martijn Geerlings | D | J | D | D | 2 | ||
| Jeannette Gelauff | D | 2 | |||||
| Marjolein van Gelder | D | D | 1 | ||||
| Joanne Geurts | D | 2 | |||||
| Lennart Geurts | D | D | 1 | ||||
| Henk van Gils | J | 5 | |||||
| Amarins Gjaltema | D | J | J | J | 8 | ||
| Onno Goemans | D | 2 | |||||
| Niels Goes | D | 2 | |||||
| Roy Gorter | D | D | D | 0 | |||
| Arno Gregorian | J | 5 | |||||
| Wouter Greup | D | 2 | |||||
| Nathan de Groot | D | 2 | |||||
| Rob de Groot | D | 2 | |||||
| Adrian de Groot Ruiz | J | D | D | 3 | |||
| Gerwald van Gulick | D | 2 | |||||
| Marijn Gunnink | D | 2 | |||||
| Remmert van Haaften | D | J | 4 | ||||
| Arjan de Haan | D | 2 | |||||
| Peter de Haan | D | 2 | |||||
| Thomas Haan | D | J | 4 | ||||
| Tijmen Haaze | D | J | 4 | ||||
| Walter Habraken | D | D | 1 | ||||
| Vera ten Hacken | D | 2 | |||||
| Joost ten Hag | D | 2 | |||||
| Joost Hagenaars | D | 2 | |||||
| Mignon van Halderen | D | 2 | |||||
| Bram Hallo | D | 2 | |||||
| Jesper Hanson | D | 2 | |||||
| Sander Hartkamp | D | J | D | D | 2 | ||
| Jan Hartman | J | D | D | 3 | |||
| Cees Heere | D | 2 | |||||
| Sander van Hees | D | D | 1 | ||||
| Hedwig Heikens | D | 2 | |||||
| Joost Hellegers | J | D | D | 3 | |||
| Stan Hellegers | D | D | O | 3 | |||
| Vera Hemink | D | 2 | |||||
| Stijn van Hensbergen | D | D | O | D | D | D | 0 |
| Freija Herckenrath | D | D | D | 0 | |||
| Gideon den Hertog | D | 2 | |||||
| Rosanne Hertzberger | D | J | 4 | ||||
| Myrthe Elise Herwig | D | D | D | J | 2 | ||
| Bart Hesseling | D | 2 | |||||
| Jeroen Heun | D | D | 1 | ||||
| Marianne van den Heuvel | D | 2 | |||||
| Steven van den Heuvel | D | 2 | |||||
| Claas Hille | D | 2 | |||||
| Nadine Hofstede | J | D | 4 | ||||
| Tomas Höhne Sparboth | D | 2 | |||||
| Ellen Holtmaat | D | 2 | |||||
| Marjolein Homan Free | D | 2 | |||||
| Rob Honig | D | J | J | 6 | |||
| Lillian Hoogenboom | D | 2 | |||||
| Jeroen Hoogeveen | D | 2 | |||||
| Sophie Horrevorts | D | 2 | |||||
| Ronnie Hossein | D | D | 1 | ||||
| Ernst Huet | D | J | 4 | ||||
| Marthe Huibers | D | J | 4 | ||||
| Anneleen Hulshof | D | 2 | |||||
| Angus Hyslopo | J | 5 | |||||
| Timo Idema | D | 2 | |||||
| Jelmer Ikink | D | 2 | |||||
| Alexander Inia | D | 2 | |||||
| Bo Jansen | D | J | 4 | ||||
| Inge Jansen | D | 2 | |||||
| R. Jansen | D | 2 | |||||
| Ben Johannes | D | 2 | |||||
| Joeri de Jong | D | O | 4 | ||||
| Leon de Jong | D | 2 | |||||
| Marijn de Jong | D | J | 4 | ||||
| Stijn de Jong | D | D | 1 | ||||
| Huibert Jonkers | D | 2 | |||||
| Annemarie Joseph | D | 2 | |||||
| Patrick Kaashoek | D | 2 | |||||
| Nabil Kania | J | 5 | |||||
| Lennaert Kapteijn | J | 5 | |||||
| Eelco Karthaus | D | D | 1 | ||||
| Paul van Kekem | J | 5 | |||||
| Peter Keulers | D | 2 | |||||
| Mart Keuning | D | 2 | |||||
| Vincent Keuss | J | J | 7 | ||||
| Menno Kiel | D | 2 | |||||
| Elselijn Kingma | D | 2 | |||||
| Kasper Kisjes | D | 2 | |||||
| Robin van Kleeff | J | 5 | |||||
| Rick van der Kleij | J | D | 4 | ||||
| Wanda Klein | D | J | D | D | D | 1 | |
| Manuel Klop | D | D | D | 0 | |||
| Remco Klöters | D | D | J | D | D | D | 0 |
| Fergus Koeiman | D | 2 | |||||
| Rene Koekoek | D | 2 | |||||
| Kido Koenig | D | D | 1 | ||||
| Leela Koenig | D | D | D | 0 | |||
| Anton Kolomiets | D | D | D | J | 2 | ||
| Floor de Koning | D | D | 1 | ||||
| Diederik van der Kooij | D | D | D | 0 | |||
| Beinte Koopmans | D | D | J | J | J | 7 | |
| Els Koppejan | J | J | 7 | ||||
| David Korteweg | D | 2 | |||||
| Alexandra Kraaijenbrink | D | 2 | |||||
| Dorienke Kraak | D | 2 | |||||
| Simone Kramer | D | 2 | |||||
| Wieke Kremer | J | 5 | |||||
| Sharon Kroes | D | J | D | D | D | 1 | |
| Pierre Kruijer | D | 2 | |||||
| Jeff Krul | J | 5 | |||||
| Thomas van Kuilenburg | D | 2 | |||||
| Marnix Kuindersma | D | D | J | 3 | |||
| Arie Kuiper | D | 2 | |||||
| Sander Kupers | J | 5 | |||||
| Joris Kurk | D | 2 | |||||
| Marina Lacroix | J | J | D | 6 | |||
| Gory Lambregts | D | D | D | J | 2 | ||
| V. de Lange | D | 2 | |||||
| Jan Wouter Langenberg | D | D | 1 | ||||
| Martine van der Lee | D | 2 | |||||
| Anne Lenferink | J | 5 | |||||
| Sybrenne Lenstra | J | 5 | |||||
| Anita Lichtendahl | J | 5 | |||||
| Jona Linde | D | D | J | D | D | D | 0 |
| Julius Lindenbergh | D | D | J | D | J | D | 3 |
| Tamara van Lint | J | 5 | |||||
| Dessie Lividikou | D | 2 | |||||
| Vincent Locht | D | 2 | |||||
| Olivier van Loo | D | 2 | |||||
| Simcha Looijen | D | D | J | 3 | |||
| Joost Lorenz | D | D | J | D | 2 | ||
| Jelle Lössbroek | D | J | J | 6 | |||
| Hans van der Louw | D | 2 | |||||
| Sander van Luit | J | 5 | |||||
| Christian van Maaren | D | 2 | |||||
| Senna Maatoug | D | J | 4 | ||||
| Yoav Magid | D | 2 | |||||
| Bastiaan Malotaux | D | D | D | J | 2 | ||
| Thijs van Manen | D | J | D | D | 2 | ||
| Wieger Maris | D | 2 | |||||
| Magdalena Matei | D | 2 | |||||
| Phyleen Mattaar | J | J | 7 | ||||
| J. Meddens | D | 2 | |||||
| Jessica van der Meer | D | D | 1 | ||||
| Iris Mehlkopf | D | D | 1 | ||||
| Loes Mehlkopf | D | 2 | |||||
| Roel Mehlkopf | D | D | J | J | 5 | ||
| Eric Michgelse | D | 2 | |||||
| Thomas Michielsen | D | D | 1 | ||||
| Jeroen Mimpen | D | D | 1 | ||||
| Carlo Moerkens | D | 2 | |||||
| Pieter Moerman | D | 2 | |||||
| Sander Mols | J | 5 | |||||
| Ton Monasso | D | 2 | |||||
| Rhydian Morgan | D | 2 | |||||
| Ellen de Morrée | J | 5 | |||||
| Sarie Muijs | D | D | 1 | ||||
| IJmert Muilwijk | D | 2 | |||||
| David Muntslag | D | 2 | |||||
| Rebecca Neeteson | D | D | 1 | ||||
| Jana Neplechovitsj | J | 5 | |||||
| Rianne van Niekerk | J | 5 | |||||
| Maarten van der Niet | D | 2 | |||||
| Ellen Nieuwenhuys | J | 5 | |||||
| Edwin Nijhof | D | 2 | |||||
| Daniel Noom | D | 2 | |||||
| Berber van Norden | J | D | D | J | J | 7 | |
| Arne Oldenmenger | D | 2 | |||||
| Dawa Ometto | D | 2 | |||||
| Anne Willem Omta | J | J | J | 9 | |||
| Fleur Onrust | D | 2 | |||||
| Margriet Ooms | J | 5 | |||||
| René van Oorschot | J | 5 | |||||
| Dolf Oosten | D | D | D | D | -1 | ||
| Jan-Pieter Oosterom | D | 2 | |||||
| Nienke Oostra | J | 5 | |||||
| Peter Overbeek | D | 2 | |||||
| Oscar Paling | D | D | 1 | ||||
| William Pang | D | 2 | |||||
| Niels Pannevis | D | D | 1 | ||||
| Jan Paternotte | D | 2 | |||||
| Michiel Peters | D | D | 1 | ||||
| Fons van der Plas | J | 5 | |||||
| Hannes van der Pol | D | D | D | 0 | |||
| Biejan Poor Toulabi | D | 2 | |||||
| Mignon Poort | D | 2 | |||||
| Rick Pothast | D | 2 | |||||
| Fleur Praal | D | D | D | 0 | |||
| Claudia Priem | D | 2 | |||||
| Frank van Ravensberg | D | O | 4 | ||||
| Mark Reijman | D | 2 | |||||
| Pieter Rietman | J | 5 | |||||
| Jaap van Rijn van Alkemade | D | 2 | |||||
| Kasper Ripken | D | 2 | |||||
| Sophie Roborgh | D | 2 | |||||
| Amy Rodgers | D | D | D | J | 2 | ||
| Marc Roels | D | D | D | J | 2 | ||
| Arjan Rooijens | D | 2 | |||||
| P. Roos | D | 2 | |||||
| Jan Reinder Rosing | J | J | D | D | J? | 5 | |
| Zahra Runderkamp | J | 5 | |||||
| Lisanne Sanders | D | D | 1 | ||||
| Klaas van Schelven | J | D | 4 | ||||
| Koen van Schie | D | D | J | 3 | |||
| Rutger Schimmel | J | 5 | |||||
| Davey Schippers | D | 2 | |||||
| Michel Scholte | D | D | 1 | ||||
| Alexander Scholtes | D | 2 | |||||
| Arthur Schulte | D | J | 4 | ||||
| Haye Schulte | J | D | D | 3 | |||
| Gijs Schumacher | D | J | D | D | 2 | ||
| Daniel Schut | D | D | J | J | D | 4 | |
| T. Segers | D | 2 | |||||
| Tjerk Sigterman | D | J | J | J | 8 | ||
| Jan Sjerps | D | J | 4 | ||||
| Sjoerdje Smedinga | D | D | 1 | ||||
| Irene Smeele | D | 2 | |||||
| Guusje Smit | J | 5 | |||||
| Jos Soliman | D | 2 | |||||
| Maureen Sondag | D | 2 | |||||
| Kevin Sonneveld | D | 2 | |||||
| Heleen van ‘t Spijker | D | D | 1 | ||||
| Julien Spliet | D | J | D | D | 2 | ||
| Michel Spliet | D | D | 1 | ||||
| Eva Spoor | D | 2 | |||||
| Tobias Spoor | D | D | 1 | ||||
| Daniël Springer | D | 2 | |||||
| S. Sprinkhuizen | D | 2 | |||||
| Eric Stam | D | J | D | D | D | 1 | |
| Diederik van der Stap | D | 2 | |||||
| Samuel van Steen | D | 2 | |||||
| Siebe Stellingwerf | D | 2 | |||||
| David Stoll | J | D | 4 | ||||
| Sander Stomph | D | 2 | |||||
| Ronald van Stralen | D | 2 | |||||
| Christine Strating | J | 5 | |||||
| Hillefien Strijland | D | J | J | 6 | |||
| Marcel van der Stroom | J | 5 | |||||
| Daniel Swart | D | 2 | |||||
| Marie-Louise Tabben | D | 2 | |||||
| Matthijs Terwindt | J | 5 | |||||
| Roosje Textor | D | 2 | |||||
| Elske Tielens | D | 2 | |||||
| Kelly Tong Xi | D | 2 | |||||
| Bas Tönissen | D | 2 | |||||
| Jaap van der Top | D | 2 | |||||
| Hoa Trinh | D | 2 | |||||
| Saskia Troy | J | J | J | 9 | |||
| Jennifer Tveter | J | 5 | |||||
| Alies Uilen | J | J | D | D | 5 | ||
| Kornelis Jan van der Vaart | J | D | D | D | J | 4 | |
| Anne Valkering | D | D | J | J | J | J | 9 |
| Guus Valkering | J | 5 | |||||
| Bob Vastenoud | D | 2 | |||||
| Joost Vecht | D | 2 | |||||
| Reinier Veld | D | 2 | |||||
| Stephan Veld | D | 2 | |||||
| Bram van der Velden | D | 2 | |||||
| Lia Verbaas | J | J | 7 | ||||
| Joshua Verbakel | D | D | D | J | J | 4 | |
| Rinze Verheijen | D | 2 | |||||
| Koen Vernooij | D | 2 | |||||
| E.J. Versteegh | D | 2 | |||||
| Izaak Vervliet | D | D | 1 | ||||
| Jerry Verwey | D | 2 | |||||
| Esmeralda Veth | D | 2 | |||||
| Huibert Veth | D | 2 | |||||
| Joris Vincent | D | 2 | |||||
| Christa de Visser | D | J | 4 | ||||
| Karin Visser | D | 2 | |||||
| Kees Visser | J | 5 | |||||
| Mark Vlaanderen | J | 5 | |||||
| Victor Vlam | D | D | D | J | D | J | 3 |
| Mark van Vliet | J | D | D | 3 | |||
| Robin Vogelaar | D | D | 1 | ||||
| Else Vondenhoff | J | 5 | |||||
| Laura Vonk | J | D | 4 | ||||
| Rutger Vos | J | D | 4 | ||||
| Hein Vroeg | D | 2 | |||||
| Dirk-Jan Waagmeester | J | 5 | |||||
| Renske Waagmeester | J | 5 | |||||
| Tamar de Waal | D | D | 1 | ||||
| Nanne Wams | J | 5 | |||||
| Perry van Weesel | D | J | 4 | ||||
| V. Weis | D | 2 | |||||
| Daan Welling | J | 5 | |||||
| Rik Wenting | D | 2 | |||||
| Gijsbert Werner | D | 2 | |||||
| Edzard Wesselink | D | D | 1 | ||||
| Thom Wetzer | D | 2 | |||||
| Pol van de Wiel | D | 2 | |||||
| A. Wiersema | D | 2 | |||||
| M. van de Wij | D | 2 | |||||
| J. Wijker | D | 2 | |||||
| Antoni van der Wijst | D | 2 | |||||
| Archibald van Willigenburg | D | 2 | |||||
| Patrick van der Willik | D | 2 | |||||
| Jeroen Wilting | J? | 3 | |||||
| Fleur Wirtz | D | D | 1 | ||||
| Lise Witteman | D | J | J | 6 | |||
| Stefan op de Woerd | D | 2 | |||||
| Marissa Wolbers | J | 5 | |||||
| P. Wouda | D | 2 | |||||
| Marcel van der Wurff | D | 2 | |||||
| J. Zandstra | D | 2 | |||||
| Wolf Zwartkruis | D | D | J | D | 2 | ||
| Cees Zweistra | J | 5 | |||||
| Martijn van Zwieten | D | 2 | |||||
| Bob | D | 2 | |||||
| Cano/Koc | D | 2 | |||||
| Eddin | D | 2 | |||||
| Folkert | D | 2 | |||||
| Harmen | D | 2 | |||||
| Jonathan | J | 5 | |||||
| Sander | D | 2 | |||||
| Simon | D | 2 | |||||
| Thomas | D | 2 | |||||
| Wouter | D | 2 |
—
De achtergrond van dit overzicht
Het Landelijk Overleg van Debatverenigingen besloot op 10 maart 2007 tot het aanpassen van de juryverantwoordelijkheid voor het Nederlands Kampioenschap debatteren. De organisatie van dit kampioenschap rouleert jaarlijks over de grote Nederlands debatverenigingen. In het verleden werd van debaters van de organiserende vereniging verwacht dat zij enkel jureren op het kampioenschap.
Vanaf het NK debatteren 2008 wordt de juryverantwoordelijkheid voor het eerst gezamenlijk gedragen door alle debatverenigingen, waarbij individuele debaters worden aangesproken op hun juryverantwoordelijkheid. Op deze manier kunnen elk jaar topdebaters van alle grote verenigingen meedingen om de nationale titel.
De regels zijn als volgt. Iedere debater mag in eerste instantie driemaal meedoen aan het NK debatteren. Voor elke keer dat een debater jureert op het NK, mag hij of zij nog tweemaal deelnemen aan het kampioenschap. Een debater die éénmaal heeft gejureerd, mag dus vijfmaal meedoen. Daarbij wordt uitgegaan van data vanaf het NK 2004 en wordt het systeem voor het eerst gehandhaafd op het NK 2008.
Eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen hieronder gemeld worden.




Ik moet toch opbiechten dat ik in 2007 ook heb meegedaan, Lars!
I stand corrected! Klopt inderdaad. Heb 2006 en 2007 nogmaals gechecked en drie foutjes gecorrigeerd, inclusief jouw deelname aan het NK 2007.
Hoi Lars,
Hoewel ik Rhyleen ook zeer creatief vind, is het misschien toch handig het te veranderen in hoe ik werkelijk heet (Phyleen)..Dan mag ik ook meedoen in plaats van alleen mijn alter ego
Hey, mijn achternaam staat verkeerd vermeld. Dit is Neeteson, dus zonder extra s